| Inciso | PPrincipal | PParcial | Cred Vigente | Inciso | PPrincipal | PParcial | Cred Vigente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 98.693.337,00 | 3 | 1 | 1 | 600.000,00 | |
| 1 | 1 | 3 | 4.962.767,00 | 3 | 1 | 2 | 410.000,00 | |
| 1 | 1 | 4 | 7.894.102,00 | 3 | 1 | 3 | 390.000,00 | |
| 1 | 1 | 6 | 26.256.585,00 | 3 | 1 | 4 | 415.000,00 | |
| 1 | 1 | 7 | 10.529.118,00 | 3 | 1 | 5 | 30.000,00 | |
| 1 | 2 | 1 | 9.511.091,00 | 3 | 1 | 9 | 1.000,00 | |
| 1 | 2 | 2 | 565.860,00 | 3 | 2 | 2 | 1.342.728,00 | |
| 1 | 2 | 3 | 750.924,00 | 3 | 2 | 4 | 60.000,00 | |
| 1 | 2 | 5 | 598.339,00 | 3 | 2 | 9 | 521.939,00 | |
| 1 | 2 | 6 | 490.354,00 | 3 | 3 | 1 | 1.374.141,00 | |
| 1 | 3 | 1 | 3.600.000,00 | 3 | 3 | 2 | 50.000,00 | |
| 1 | 3 | 2 | 300.000,00 | 3 | 3 | 3 | 3.192.973,00 | |
| 1 | 3 | 3 | 936.000,00 | 3 | 3 | 5 | 1.900.000,00 | |
| 1 | 4 | 0 | 1.909.070,00 | 3 | 3 | 9 | 130.451,00 | |
| 1 | 5 | 1 | 2.760.000,00 | 3 | 4 | 2 | 496.000,00 | |
| 1 | 5 | 9 | 339.438,00 | 3 | 4 | 3 | 5.000,00 | |
| 1 | 8 | 7 | 1.920.000,00 | 3 | 4 | 4 | 5.000,00 | |
| SUB TOTAL | 172.016.985,00 | 3 | 4 | 5 | 7.372,00 | |||
| 2 | 1 | 1 | 3.022.836,00 | 3 | 4 | 6 | 39.500,00 | |
| 2 | 1 | 2 | 7.363,00 | 3 | 4 | 9 | 81.000,00 | |
| 2 | 1 | 5 | 66.345,00 | 3 | 5 | 1 | 6.799,00 | |
| 2 | 1 | 5 | 3.787,00 | 3 | 5 | 3 | 56.312,00 | |
| 2 | 1 | 9 | 8.107,00 | 3 | 5 | 4 | 42.389,00 | |
| 2 | 2 | 1 | 589.576,00 | 3 | 5 | 5 | 16.104,00 | |
| 2 | 2 | 2 | 299.533,00 | 3 | 5 | 9 | 1.000,00 | |
| 2 | 2 | 9 | 27.380,00 | 3 | 7 | 1 | 500,00 | |
| 2 | 3 | 1 | 6.555,00 | 3 | 7 | 2 | 500,00 | |
| 2 | 3 | 2 | 5.449,00 | 3 | 7 | 9 | 217.892,00 | |
| 2 | 3 | 3 | 53.061,00 | 3 | 9 | 3 | 1.000.000,00 | |
| 2 | 3 | 4 | 175.452,00 | 3 | 9 | 9 | 7.786.400,00 | |
| 2 | 5 | 1 | 1.769.248,00 | SUB TOTAL | 20.180.000,00 | |||
| 2 | 5 | 2 | 14.280.249,00 | 4 | 3 | 1 | 600.000,00 | |
| 2 | 5 | 4 | 4.503,00 | 4 | 3 | 3 | 3.023.861,00 | |
| 2 | 5 | 5 | 46.478,00 | 4 | 3 | 4 | 10.503,00 | |
| 2 | 5 | 6 | 17.607,00 | 4 | 3 | 6 | 379.110,00 | |
| 2 | 5 | 8 | 34.927,00 | 4 | 3 | 7 | 667.576,00 | |
| 2 | 5 | 9 | 397.481,00 | 4 | 3 | 9 | 1.075.950,00 | |
| 2 | 6 | 1 | 476,00 | 4 | 5 | 0 | 50.000,00 | |
| 2 | 6 | 2 | 9.011,00 | 4 | 8 | 1 | 193.000,00 | |
| 2 | 6 | 3 | 310,00 | SUB TOTAL | 6.000.000,00 | |||
| 2 | 6 | 4 | 12.435,00 | TOTAL | 230.940.492,00 | |||
| 2 | 6 | 5 | 47.436,00 | |||||
| 2 | 6 | 9 | 3.260,00 | |||||
| 2 | 7 | 1 | 1.832,00 | |||||
| 2 | 7 | 2 | 1.925,00 | |||||
| 2 | 7 | 4 | 1.808,00 | |||||
| 2 | 7 | 5 | 250,00 | |||||
| 2 | 7 | 9 | 68.203,00 | |||||
| 2 | 8 | 4 | 1.880,00 | |||||
| 2 | 9 | 1 | 68.566,00 | |||||
| 2 | 9 | 2 | 505.845,00 | |||||
| 2 | 9 | 3 | 249.696,00 | |||||
| 2 | 9 | 4 | 60.974,00 | |||||
| 2 | 9 | 5 | 8.679.855,00 | |||||
| 2 | 9 | 6 | 874.456,00 | |||||
| 2 | 9 | 9 | 1.313.012,00 | |||||
| SUB TOTAL | 32.743.507,00 | |||||||
Referencias: MANUAL DE CLASIFICACIONES PRESUPUESTARIAS PARA EL SECTOR PUBLICO NACIONAL, Capítulo IV – Punto 3, 5º edición, año 2003, disponible en http://www.mecon.gov.ar/onp/html/manuales/clasificador03.pdf