> descargar archivo .pdf (68,6 KB)
| BENEFICIARIO | IMPORTE PAGADO | ||
|---|---|---|---|
| Totales | ENERO | FEBRERO | MARZO |
| 100.000 LAMPARAS S.R.L, | 436,00 | 672,55 | |
| AADEE S.A. | 3.968,80 | ||
| ABBOTT LABORATORIE | 2.238,50 | 30.610,58 | 233.653,81 |
| ABIN S.A. | 460,80 | 468,72 | 460,80 |
| ACRILICOS ACUA | 292,00 | ||
| ADOLFO MIGUEL FORIO | 70,00 | ||
| ADOX S.A. | 3.424,72 | 1.637,50 | |
| AGE MEDICAL S.A. | 199.992,00 | ||
| AGIMED SRL | 15.178,00 | ||
| AGUA Y SANEAMIENTO | 95.545,65 | ||
| AKONIC S.A. | 700,00 | ||
| ALBERTO JULIO FARR | 17.113,20 | ||
| ALDERETE JORGE Y B | 22.355,00 | ||
| ALDERETE SERGIO FACUNDO (ORTOPEDIA MONTARDIT) | 5.790,00 | ||
| ALFAGRAMA S.R.L. | 28.422,72 | 1.680,00 | |
| ALICIA DORA ALVAREZ | 303,74 | 638,00 | 1.360,00 |
| ALISEC SAC | 9.874,80 | ||
| ALTRON S.R.L. | 6.655,42 | ||
| ANGIOCOR S.R.L. | 20.670,00 | ||
| ANGLET S.R.L. | 76,93 | ||
| ANTONINI JUAN | 4.400,00 | ||
| APEMA S.R.L. | 8.337,00 | 11.907,00 | |
| ARLIMCOH S.A. | 139,00 | 32.429,06 | 30.306,94 |
| ARREGHINI HNOS S.A | 4.922,40 | ||
| ART GRAFICA S.R.L. | 9.300,00 | ||
| ASCENSORES THECNE | 20.600,00 | 22.800,00 | 68.400,00 |
| ASTRAZENECA S.A. | 65.000,00 | 65.000,00 | |
| AUTORIDAD REGULADORA NUCLEAR | 1.060,00 | ||
| AV DISTRIBUCIONES | 49.923,00 | 215,00 | |
| AVENDAQO GUSTAVO J | 26.660,00 | ||
| B. ACHER ARG S.R.L. | 3.260,00 | ||
| B.BRAUN MEDICAL S. | 4.356,00 | ||
| B.G.ANALIZADORES S | 3.324,00 | ||
| BAGUI S.A. | 197,64 | ||
| BANK S.A. | 17.360,84 | 4.780,99 | 5.251,00 |
| BARBARA CASTRO FARAH | 1.300,00 | ||
| BARBERO HERMANOS | 30,02 | ||
| BARMAG AGROPECUARIA S.A | 32.030,20 | ||
| BECTON DICKINSON A | 4.751,23 | 1.455,26 | 2.555,68 |
| BERTERI MARCELO ESQUIEL (DBM) | 4.675,00 | ||
| BIO MEDICA DE AXEL BERENSTECHER | 996,80 | ||
| BIOARS S.A. | 29.112,14 | ||
| BIOARTIS SRL | 5.459,08 | ||
| BIOCIENTIFICA S.A. | 4.851,00 | ||
| BIODIAGNOSTICO S.A. | 29.398,88 | 23.786,34 | 62.863,28 |
| BIOMEDICA ARGENTINA SA | 5.900,00 | ||
| BIOPOLIMEROS S.A. | 4.780,00 | ||
| BIOSUD SA | 4.085,00 | ||
| BLANCO JUAN CARLOS | 29.694,00 | 9.700,00 | 31.396,34 |
| BRATEC S.C. | 3.390,00 | ||
| BROWSE S.R.L. | 146,00 | ||
| BRUNAGA CARMEN ELI | 53.064,00 | 12.176,00 | 34.143,20 |
| BRUNO HNOS. S.A. | 11.769,62 | ||
| C S L BEHRING S.A. | 3.300,00 | ||
| CAJA DE SEGUROS S.A. | 8.288,10 | 19.008,10 | 8.290,00 |
| CANTAMESSA MARCELA | 73,30 | ||
| CARBUR TRONICS | 105,00 | ||
| CARDIOPACK ARG. S.A. | 18.773,85 | 20.858,08 | 51.298,20 |
| CARL ZEISS ARGENTINA | 520,00 | 11.000,00 | |
| CASA OTTO HESS S.A. | 36.230,00 | 61.690,00 | 48.954,50 |
| CASALNOVO ANA María | 7.411,66 | ||
| CAVALIERE SRL | 6.714,15 | 8.128,96 | 82,00 |
| CECAR S.A. | 2.945,00 | 2.945,00 | |
| CEDEX | 3.180,00 | ||
| CENT DE MEZCLAS INTRAV. S.A. | 58.805,00 | 23.694,00 | 53.546,00 |
| CHAVES NANCY CARMEN | 960,00 | ||
| CIRUGIA ALEMANA | 8.400,00 | ||
| CLYNA S.A. | 949,00 | ||
| CN MEDICAL DE CARLOS NIEVAS | 64.711,85 | 89.924,57 | 141.289,60 |
| COLEGIO DE FARMACEUTICOS Y BIOQUIMIC. | 600,00 | ||
| COMPUMUNDO SA | 4.311,00 | 5.369,07 | |
| COMSALUD S.A. | 45.173,90 | 56.832,23 | |
| CONCEL S.R.L. | 10.787,15 | ||
| CONSULTORA INTEGRAL DE PRODUCCION Y SERVICIOS SA | 14.911,00 | 27.590,60 | |
| CORA DIR SA | 45.960,00 | ||
| CORREO OFICIAL DE LA REP. ARGENTINA SA | 3.778,00 | ||
| COSMOBIO SRL. | 28.940,00 | ||
| CUSMANO LEONARDO ITALO (NEUROSEÑAL) | 5.648,00 | ||
| D&R MEDICAL DEPOT S.A. | 934,45 | ||
| DCD PRODUCTS S.R.L | 133.414,00 | 53.700,30 | 138.183,40 |
| DEBENE SA | 3.400,00 | 17.036,80 | |
| DENTAL CAF | 3.482,60 | ||
| DESLER S.A. | 4.690,00 | 4.690,00 | 4.690,00 |
| DIAGNOSTICO TESLA S.R.L. | 644,00 | ||
| DINAP S.R.L. | 3.000,00 | ||
| DIPSA S.R.L. | 229,50 | ||
| DIRM S.A (DIM) | 320,00 | ||
| DISMEQUI SRL. | 475,00 | ||
| DISTRIBUIDORA ELENA DE JORGE PEDRO ORTENZI | 118,00 | ||
| DITSA S.R.L. | 1.437,00 | ||
| DR SERGIO DAMIANO | 60,00 | ||
| DRIPLAN SA | 43.774,00 | ||
| DROCIEN S.R.L. | 2.839,30 | ||
| DROGCOR S.R.L. | 18.564,00 | ||
| DROGUERIA HYLIOS S.A | 10.313,25 | ||
| DROGUERIA LUMA S.A. | 5.832,00 | ||
| ECLERIS S.R.L. | 4.066,00 | 1.531,00 | |
| EDENOR | 76.537,74 | 77.182,39 | 65.119,61 |
| ELECTRICA VERGARA | 3.792,20 | ||
| ELECTRICIDAD HAEDO S.A.CI.F.I.A. | 516,61 | ||
| ELECTRONICA LINIERS | 2.156,13 | ||
| ELECTRONICA VIDAL | 78,60 | ||
| EMECLAR SA | 13.759,00 | ||
| EQUIPAMIENTO DE EMPRESAS SA | 1.880,00 | 265,60 | |
| ERNESTO VAN ROSSUM Y CIA. S.R.L. | 45.410,00 | 118.777,60 | |
| ESTRAQY ANTONIO | 39.000,00 | ||
| EUQUI S.A. | 1.840,00 | ||
| F.L.E.N.I. | 479,49 | ||
| FAC DE FARM Y BIOQUIMICA | 7.257,60 | 7.257,60 | |
| FADA PHARMA S.A. | 109.799,30 | 125.817,20 | 4.199,00 |
| FANOKEY S.R.L. | 670,00 | ||
| FARMA KD SA | 1.200,00 | ||
| FARMACIA SCIENZA | 764,35 | 764,35 | |
| FARMASUM S.A. | 17.921,85 | ||
| FELU S.A. | 600,50 | ||
| FERREIRA ARIEL GU | 3.230,00 | ||
| FERRETERIA EL INDIO S.D.H. | 53,00 | ||
| FINELLI ELDA R | 3.200,00 | 24.022,00 | |
| FLOSAN SRL | 27.427,25 | ||
| FRESENIUS KABI S.A. | 42.738,02 | 26.502,00 | 26.967,98 |
| FUNDACION ARGENTINA | 32.000,00 | ||
| FUNDACION CIENTIFICA DEL SUR | 1.000,00 | ||
| FUNDACION ENF. NEUROMETABOLICAS | 130,00 | 166,00 | |
| GALLANO JORGE | 226,00 | ||
| GARDESI S.R.L. | 550,00 | 16.280,00 | 650,00 |
| GAS NATURAL BAN S. | 30.204,66 | 29.432,70 | 29.121,02 |
| GASTOS BANCARIOS | 226,53 | 548,87 | |
| GASTROTEX SRL | 1.683,11 | ||
| GLADSTEIN LUIS | 14.850,00 | ||
| GLOBAL ALIMENTARIA | 10.440,00 | ||
| GRAF. HORIZONTE DE HUMBERTO ZITO | 193,60 | ||
| GRAFICA DE ESTER FIGUEROA | 990,00 | 250,00 | |
| GRIFER SA | 6.088,23 | 21.899,48 | |
| GUARDIA S.R.L. | 110,00 | ||
| GUARINO MARCELO Y | 15.630,00 | ||
| GUIRAGOSSIAN PABLO (PROVEO) | 11.948,21 | ||
| GUTIERREZ ALFREDO | 5.200,00 | ||
| GUZZO CLAUDIO | 72,16 | ||
| HEMOMEDICA SRL | 10.890,00 | 36.045,00 | |
| HERNANDEZ DENTAL S.A. | 2.905,00 | ||
| HERRAJES HILTON | 450,00 | ||
| HILDA CUGNINI | 130,00 | ||
| IMAT S.A. | 1.060,00 | ||
| IMECO SA | 998,99 | ||
| INDECAL CALZADOS S | 768,00 | ||
| INGENIERIA GARTRONOMICA S.A. | 709,97 | ||
| INTRUMEDICA S.R.L. | 990,00 | ||
| INVITROGEN ARGENTINA SA | 1.477,45 | ||
| IPMAG S.A. | 7.700,00 | 2.420,00 | |
| ITAMA DE MESSINA SUSANA | 133,90 | 501,95 | 206,00 |
| JARDIN MATERNAL ARRORRO | 736,00 | ||
| JULIAN PABLO JUAREZ | 2.275,00 | 650,00 | |
| JULIO TALQUENCA | 33,15 | ||
| JUMBO RETAIL ARGENTINA S A | 89,00 | ||
| KARL STORZ | 47.444,00 | ||
| L G ELECTROMEDIC | 20.350,00 | 1.650,00 | |
| LA ITALIANA DE FERNANDO SALES | 1.210,00 | ||
| LAB. CHAMOLES | 5.457,10 | 2.151,38 | 4.353,58 |
| LAB. ORTOPEDICO POSADAS | 896,16 | ||
| LABORATORIO VANNIER S.A. | 963,00 | ||
| LABORATORIOS NORTHIA | 9.536,00 | 11.664,00 | |
| LABORATORIOS RICHET S.A. | 25.055,84 | 4.388,00 | 14.628,08 |
| LABORATORIOS RICHMOND S.A.C.I.F. | 56.295,00 | 38.074,00 | |
| LAMCEF S.A. | 109.800,00 | 109.800,00 | |
| LANAFYL DE ARGENTINA SA | 49.150,00 | 86.122,40 | 6.445,00 |
| LEIS ADRIANA LUCIA | 2.180,00 | ||
| LERMA MIGUEL ANGEL | 741,60 | ||
| LESS S.R.L. (COLOMBRARO) | 17.052,30 | ||
| LIEFRINK Y MARX S. | 6.944,00 | ||
| LOBOV Y CIA S.A.C.I. | 1.430,00 | 7.021,25 | |
| LONISE SRL | 7.425,00 | 14.600,00 | |
| LOS AMIGOS DE CRISTOBAL FUNES | 79,00 | ||
| LOS FRUTOS S.A. | 90.927,22 | 17.936,40 | 85.144,42 |
| LOT ARGENTINA S.A. | 800,00 | ||
| LUBRICENTRO RAFAEL MUÑOZ | 176,00 | 320,00 | |
| MAGADAN WALTER DAN | 7.900,00 | 34.000,00 | |
| MANFREDI CARLOS EDUARDO | 6.600,00 | 7.756,00 | 2.328,00 |
| MARANSI S.A. | 199,00 | ||
| MARIA CATALINA MED | 428,00 | ||
| MARK SRL | 19.168,00 | 13.195,00 | 1.441,00 |
| MARRANO CARLOS | 8.294,24 | 4.743,70 | |
| MARTIN HECTOR JOSE | 7.670,60 | ||
| MARTINICO S.A. | 465,00 | ||
| MARTORELLI S.A. | 1.451,78 | ||
| MASTER MEDICAL SRL | 2.433,00 | 1.490,00 | |
| MATERIALES JUPITER DE ALBERTO FIRO | 92,00 | ||
| MEDI SISTEM S.R.L. | 24.079,44 | 21.830,58 | 188.293,27 |
| MEDICAL IMAGE DIAG | 17.818,00 | ||
| MEDICAL NECK S.R.L | 58.747,00 | ||
| MEDICAL WORLD SA | 13.450,00 | ||
| MEDICAR SA | 11.528,30 | ||
| MEDIX ICSA | 9.775,00 | ||
| MELENZANE S.A. | 720,00 | ||
| MERCK SHARP & DOHME ARGENTINA INC | 49.475,36 | ||
| MICROMEDICAL S.A. | 21.279,50 | ||
| MILKY | 3.026,15 | ||
| MINISTERIO DE SEGU | 31.920,00 | 14.560,00 | |
| MOISES ZAZULIE SA | 272,20 | ||
| MOJUL S.R.L. | 9.200,00 | 19.350,00 | 12.900,00 |
| MOOREX S.R.L. | 825,88 | ||
| MORON GOMA S.A. | 480,00 | ||
| MOTTO S.A. | 2.383,70 | ||
| NECOD ARGENTINA S.R.L. | 23.747,50 | 5.747,50 | |
| NEXTEL | 8.735,52 | 8.284,81 | |
| NOVARTIS ARGENTINA S.A. | 11.832,80 | ||
| OLIVETO MARCELO FRANCISCO | 656,00 | 2.300,00 | 5.150,00 |
| OMNIMEDICA S.A | 38.909,18 | 177.100,00 | |
| OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIOS S.A. | 50,00 | ||
| OPTIMIZE MEDICAL SA | 1.350,00 | ||
| ORGAMED S.A. | 38.072,30 | 53.295,10 | 20.581,96 |
| OXI GAS | 99,04 | ||
| OXI NET | 640,00 | ||
| OXIGENOTERAPIA NORTE SA | 2.071,52 | ||
| PAGLIONE JUAN ANTONIO | 50,00 | ||
| PALOMEQUE LUIS MAR | 6.260,00 | 1.651,20 | 56.571,90 |
| PAPEL BAIRES DE LENCINA STELLA M. | 2.629,00 | 7.890,00 | |
| PARQUE ELECTRONICA | 5.150,00 | ||
| PC MAS S.R.L. | 198,50 | ||
| PHARMA EXPRESS S.A. | 3.103,60 | ||
| PHARMOS S.A | 34.047,00 | ||
| PIRANO S.R.L. | 3.797,00 | ||
| PLASTIMED R.R.L. | 15.960,00 | ||
| POLISTOR S.R.L. | 3.081,00 | ||
| PRAXAIR ARGENTINA | 125.515,25 | 125.737,04 | 10.412,86 |
| PRAXIPHARMA S.A. | 17.827,70 | 7.147,20 | 27.451,60 |
| PREMIER PLUS S.R.L | 3.642,80 | ||
| PRIETO GUSTAVO ARIEL | 756,00 | ||
| PROD FARMACEUTICOS DR. GRAY | 37.200,00 | 990,00 | |
| PROMEDON SA | 28.710,00 | ||
| PROPATO HNOS SAIC | 165.664,94 | 95.565,85 | 201.628,69 |
| QUIMBEL S.A. | 93.104,29 | 72.460,52 | 133.683,10 |
| QUIMICA CORDOBA S.A. | 12.873,20 | 32.565,90 | 3.382,00 |
| QUIMICA EROVNE S.A. | 10.323,36 | 31.184,40 | |
| RALITEX S.R.L. | 5.810,00 | ||
| RAUL JORGE LEON POGGI | 60.074,40 | 78.908,40 | 23.738,64 |
| REDFARM S.A. | 7.228,18 | ||
| REMIS CARINA | 133,00 | ||
| REMIS PLAZA DE GOMEZ IVANA | 194,65 | 323,00 | |
| REYES ALEJANDRO ED | 11.480,00 | ||
| RIALE SRL | 1.206,40 | 24.022,00 | |
| RICARDO LIPSHITZ | 973,00 | ||
| RIDWAY S.A. | 60,02 | 6.067,72 | |
| ROFINA S.A..I.C.F. | 51.643,77 | ||
| ROLCO S.R.L. | 72,60 | ||
| ROSSI BIBIANA | 12,00 | ||
| RUAL ELECTRONICA S.A. | 20,15 | ||
| S.D.NITRO DE DORA IGLESIAS DE MELGAR | 200,00 | ||
| SANITARIOS GAONA | 1.314,37 | ||
| SANITARIOS ILLIA | 2.772,66 | 3.118,14 | 2.647,92 |
| SERVICIOS E INSUMOS MEDICOS SRL | 35.695,00 | ||
| SIFAR ARGNETINA S. | 24.890,00 | ||
| SIGMA COMPUTACION | 2.047,00 | 28.313,00 | 3.091,40 |
| SINDICATURA GRAL. | 2.700,00 | ||
| SOLOWIEICZYK ENRIQUE (DUC-CROM) | 16.140,00 | ||
| SONIA F. J. NASSIF | 382,50 | ||
| SORBARA DANIEL OSCAR (TECRAY) | 25.040,00 | 11.750,00 | 36.300,00 |
| STA-SERVITEC ARGENTINA S.A. | 3.450,00 | 5.055,00 | |
| STECAS TECNOBIOL S,R.L. | 898,00 | ||
| STRATUS AUTOS AL INSTANTE | 52,00 | ||
| SUP. DE ADMINISTRA | 63.196,00 | ||
| SWISS PROTECH S.A. | 3.900,00 | ||
| TALLER MECANICO DE MIGUEL ANGEL BARBIERI | 960,00 | ||
| TALLERES CIUDADELA S.A. | 368,69 | ||
| TAUSEM S.A. | 52.877,00 | ||
| TECNI VISION OFTALMOLOGICA | 20.012,00 | ||
| TECNO AGRO VIAL S.A. (AVEDIS) | 3.663,60 | 82.349,35 | |
| TECNOLAB SA | 34.664,11 | 19.187,94 | |
| TECNOLOGIA MEDICA EP SRL | 5.310,00 | ||
| TECNONUCLEAR S.A | 69.940,16 | 77.176,34 | |
| TELEFONICA DATA AR | 2.722,50 | 907,50 | |
| TELEFONICA DE ARGE | 30.283,90 | 22.646,15 | 19.600,98 |
| TORCHETTI WALTER E | 1.751,58 | 5.891,13 | 1.751,58 |
| TORNERIA EN MADERA DE MARQUEZ MARIANA | 90,00 | ||
| TRIDIAGNOS S.A. | 6.904,76 | 46.572,90 | 6.904,76 |
| TROMBA JOSE | 32.127,60 | 66.305,20 | |
| UNIC COMPANY SRL | 15.330,00 | ||
| UNIFARMA S.A. | 3.990,00 | 3.990,00 | |
| UNIVERSIDAD DE BUE | 8.792,00 | 13.517,28 | |
| UREA BREATH TEST ARGENTINA DE HELICO ARGENTINA SA | 130,00 | ||
| V C G IMAGEN SRL | 2.813,25 | ||
| VIDAL JOSE HUMBERTO | 19,40 | ||
| VILLAR NORMA ISABEL | 84,01 | ||
| VISCONTI OSCAR - CORRALON | 211,80 | ||
| W M ARGENTINA S.A. | 2.575,95 | 26.327,25 | 15.090,13 |
| XIMAX S.R.L. | 61.995,70 | 15.568,03 | 11.077,40 |
| ZAINER MARIO DOMIN | 1.200,00 | 970,00 | |
| ZUAPSA S.A. | 12.134,00 | 125.528,96 | |
TOTAL GENERAL |
2.165.581,27 | 3.141.851,28 | 3.652.260,42 |