Página Principal < Infraestructura < Estudios y Proyectos < Proyecto Hospital Posadas - 1º Etapa

ESTUDIOS Y PROYECTOS

PROGRAMA MEDICO-ARQUITECTÓNICO- PARTICIPACIÓN DE SUPERFICIES

PROYECTO: HOSPITAL POSADAS - 1º ETAPA

Servicio UF AC UF+AC Prev dis Circ + Ing TOTALES TOTALES
m2 m2 m2 m2 m2 m2 Sup Remod Sup Nueva
SERVICIOS NUCLEARES 2.940 1.257 4.197 204 1.187 5.589 1002 4.586
Atención Ambulatoria Programada - Cons. Ext. ADULTOS 925 521 1.446 72 425 1.943   1.943
Atención Ambulatoria Programada - Cons. Ext. PEDIATRÍA Y OBSTETRICIA 535 211 746 37 219 1.003   1.003
Atención Ambulatoria de Urgencia - Emergencia PEDIATRÍA Y OBSTETRICIA 294 173 467 23 186 677 677  
Internación - Recuperación Cirugía Cardiovascular y Recup. Trasplantes 156 112 268 8 50 326 326  
Docencia e Investigación 1.030 240 1.270 64 307 1.640   1.640
SERVICIOS DE APOYO 7.474 2.107 9.581 439 2.453 12.473 3.837 8.636
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO 904 585 1.489 74 421 1.984   1.984
Laboratorio de Inmunología e Histocompatibilidad 169 158 327 16 79 422   422
Prácticas Espec., Estudios y/o Tratamientos - NEUROFISIOLOGÍA 77 37 114 6 33 153   153
Prácticas Espec., Estudios y/o Tratam. - Lab. Sueño y Func. Resp. (NEUMONOL). 46 32 78 4 23 104   104
Prácticas Espec., Estudios y/o Tratam. - ELECTRODIAGNÓSTICO 125 32 157 8 46 211   211
Prácticas Especiales, Estudios y/o Tratam. - OTRAS PRÁCTICAS 72 42 114 6 34 153   153
Tratamientos Quirúrgicos - Preparación trasplantes 416 284 700 35 206 941   941
COMPLEMENTARIAS 3.581 681 4.262 213 1.029 5.504 3234 2.271
Información - Estadísticas y Archivos Generales 910 345 1.255 63 303 1.621 250 1.371
Mantenimiento y Patrimonio 2.344 263 2.607 130 630 3.367 2.467 900
Confort Público - Bar-Confitería 152 30 182 9 44 235 235  
Confort Personal - Comedor 175 43 218 11 53 282 282  
ABASTECIMIENTO Y PROCESAMIENTO 1.751 736 2.487 111 532 3.130 603 2.526
Abastecimiento - Depósito Suministros 1.000 91 1.091 55 263 1.409 36 1.373
Farmacia - Planta Baja 24 56 80 3 10 93 93  
Farmacia - Externo 20 0 20 0 0 20   20
Farmacia - Subsuelo 354 53 407 16 51 474 474  
Banco Multiintegrado de Tejidos 260 244 504 25 148 677   677
Central de Esterilización y Materiales 93 292 385 12 59 456   456
DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 1.238 105 1.343 40 207 1.591   1.591
Dirección y Administración 1.238 105 1.343 40 207 1.591   1.591
SUBESTACIÓN TRANSFORMADORA 0 0 0 0 250 250   250
TURNOS (Construcción externa y transitoria) 0 0 0 0 360 360   360
PUENTES INTERCONEXIÓN (Total: 4) Entre Edif. Nuevo y Exist 1º y 3º Piso Sect. B y C 0 0 0 0 264 264   264
SERVICIOS NUCLEARES + APOYO 10414 3364 13778 643 3640 18.936 4.839 14.096
55,00% 17,77% 72,76% 3,40% 19,23%
CIRCULACIONES y HALLES GENERALES (Nuevos y/o existentes a acondicionar. Superficie estimada: 15%) 2.840 726 2.114
TOTAL SUPERFICIE A INTERVENIR (Remodelación y obra nueva: el proyecto podrá determinar ajustes en la distribución de ambas superficies) 21.776 5.565 16.211
21.776

 

Logo
M. de Salud de la Nacion

Pte. Illia s/n y Marconi - El Palomar (1684)
Buenos Aires - Argentina

TE: (011) 4469-9300 - FAX: (011) 4654-7982